A kapcsolási rajz: sajna az egér bennefelejtődött, de azért látni lehet. ennek alapján építettem... Najó ez csak az alkatrészlistához kellett.
Az alkatrészlista:
R1: | 2,2k | C1: | 10000uF | |
R2: | 1k | C2: | 1n | |
R3: | 220k | C3: | 47uF | |
R4: | 39k | C4: | 47uF | |
R5: | 75 | C5: | 1n | |
R6: | 10k | |||
R7: | 1:4,7k 2:4,7 | IC: | LM324N | |
R8: | 22k | |||
R9: | 100k | D1: | 1N4148 | |
R10: | 120k | D2: | SB560 | |
R11: | 1k | D3: | 1N4007 | |
R12: | 4,7k | D4: | 1N4007 | |
R13: | 0,22 2W | D5: | BY500 | |
R14: | 0,22 2W | D6: | 1N4007 | |
R15: | 0,22 2W | |||
R16: | 12k | Z1: | 6V8 | |
R17: | 47k | Z2: | 5V1 | |
R18: | 2,7k | Z3: | 24V | |
R19: | 3,9k | |||
R20: | 18k | T1: | BC337 | |
R21: | 1k | T2: | BD242 | |
R22: | 1k | T3: | 2N3055 | |
R23: | 100k | T4: | 2N3055 | |
R24: | 1k | T5: | 2N3055 |
A többit majd kitaláljátok ha után akarjátok építeni.
A nyákterv, és a beültetési rajz:

Nagy szenvedés árán sikerül beilleszteni, na de mind1.
Az elkészítési képeket nem rakom be megint ha nembaj, gondolom mindenki vissza tud lapozni...
![]() |
Igy néz ki most, raktam bele kondit(nagy kék)... |
![]() |
Kondi története: 1 TV-ből van. sokszáz V-os, és ami a legérdekesebb MAGYAR gyártmány, ezt ábrázolná a kép is... |
![]() | |
És a trafó melyet a régi 5.1-es hangrendszerem erősítőjéből termeltem ki. Van neki biztosítákja is. |
Egyéb: pénteken költözök 2 hétre... ugyhogy pakolni kell. De ma még megírom a lámpát is, hogy holnapra csak a pakolás megírása maradjon(bizony aztis megírom mert ha pakolok sok mindent tudok találni:D)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése